产品技术信息
日本EZO微型轴承使用的主要润滑剂
● 主要润滑油品牌和性能
缩写 | 油脂型号 | 基础油 | 闪点 (℃) | 倾点 (℃) | 运动粘度 (mm2/s) | 比重 | 工作温度 范围(℃) | 特点和用途 |
AF2 | AERO SHELL FLUID 12 (标准) | 二酯油 | 220 | -60 或更少 | 11000(-54℃)、8.2(54℃) | 0.93 | -54~+135 | 低挥发性,用于飞机陀螺仪和电子设备 |
WL2 | Windsor Lube L-245X | 二酯油 | 227 | -65 | 11.8(40℃) | 0.92 | -50~+120 | 耐氧化、耐磨、电机、仪表 |
KAZ | Krytox 143AZ | 氟苏油 | ― | -55 | 40(20℃)、12.4(40℃) | 1.91 | -54~+149 | 家用电器、办公设备和航空航天,惰性 |
PD8 | ISOFLEX PDP38 | 二酯油 | 210 | -70 | 12.0(40℃)、3.2(100℃) | 0.92 | -65~+100 | 用于低温、家用电器和精密仪器 |
● 主要润滑脂品牌和性能
代码 | 油脂品牌型号 | 基础油 | 增稠剂 | 滴点(℃) | 混合度 | 基础油运动粘度(mm2/s) | 比重 | 颜色 | 工作温度范围(℃) | 特点和用途 |
SRL | MULTEMP SRL(标准) | 多元醇酯油、二酯油 | 锂 | 192 | 250 | 24.6(40℃)、4.9(100℃) | 0.97 | 浅棕色 | -50~+150 | 低噪音、长寿命、低扭矩 |
PS2 | 协同油脂 Multemp PS No.2 | 二酯油、矿物油 | 锂 | 190 | 275 | 15.3(40℃)、3.7(100℃) | 0.93 | 桃白色 | -50~+130 | 用于低温、低扭矩和低噪音 |
SBM | Multemp SB-M | 合成碳氢化合物油 | 朱雷亚 | 260 | 220 | 47.6(40℃) | 0.86 | 浅棕色 | -40~+200 | 马腾普 SRL 的高温和长寿命类型 |
RMS | 协同油脂 MULTEMP(レアマックススーパー) | 矿物油、合成烃油 | 朱雷亚 | 255 | 260 | 10.5(100℃) | 0.9 | 浅棕色 | -40~+180 | 用于高温、低噪音、抗氧化、防腐和电机 |
AV2 | ALVANIA S2 | 矿物油 | 锂 | 181 | 283 | 131(40℃)、12.2(100℃) | 0.92 | 琥珀色 | -25~+120 | 通用通用 |
AV3 | ALVANIA S3 | 矿物油 | 锂 | 182 | 242 | 131(40℃)、12.2(100℃) | 0.92 | 琥珀色 | -20~+135 | 通用通用 |
AG3 | AeroShell Grease 33 | 合成烃油、酯油 | 锂 | 216 | 297 | 14.2(40℃)、3.4(100℃) | 1 | 绿色 | -73~+121 | 用于抗氧化、耐腐蚀和负载 |
M3L | MOLYKOTE 33L | 硅油 | 锂 | 210 | 320 | 100(25℃) | 1 | 白色 | -70~+180 | 用于轻负载、低温和低扭矩 |
M3M | Molykote 33M | 硅油 | 锂 | 210 | 280 | 100(25℃) | 1 | 白色 | -70~+180 | 用于轻负载、低温和低扭矩 |
M4M | Molykote 44M | 硅油 | 锂 | 204 | 260 | 125(25℃) | 1 | 白色 | -40~+200 | 用于轻负载、高温和低扭矩 |
G45 | Molykote G-4500FM | PAO | 铝复合材料 | 270 | 280 | 100(40℃)、14.4(100℃) | 0.84 | 白色 | -40~+150 | 用于食品机械 (NSF H1) |
SLS | カシーダグリース RLS2 | 合成油 | 铝复合材料 | 240 | 280 | 150(40℃)、18(100℃) | 0.93 | 白色 | -35~+120 | 用于食品机械 (NSF H1) |
GHY | Kluber Asonic GHY72 | 酯油 | 波利乌雷亚 | 250 | 280 | 70(40℃)、9.4(100℃) | 0.93 | 茶黄色 | -40~+180 | 用于高温、低噪音和高速 |
GLY | Kluber Asonic GLY32 | 合成烃油、酯油 | 锂 | 190 | 280 | 25(40℃)、5(100℃) | 0.93 | 浅棕色 | -50~+140 | 低温、低扭矩、低噪音、高速 |
HQ7 | Kluber Asonic HQ 72-102 | 酯油 | 波利乌雷亚 | 240 | 265 | 100(40℃)、12(100℃) | 0.93 | 浅棕色 | -40~+180 | 用于高温、低噪音和防水 |
B52 | ISOFLEX-TOPAS-NB-52 | 合成碳氢化合物油 | 钡 | 240 | 280 | 30(40℃)、5.9(100℃) | 0.96 | 浅棕色 | -50~+120 | 负载、耐热、防水、高速、电触点 |
L8A | ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A | 酯油、矿物油 | 锂 | 190 | 280 | 15.0(40℃)、3.5(100℃) | 0.88 | 黄色 | -50~+120 | 低温、低扭矩、可生物降解、高速(dmn100×104) |
SL8 | Isoflex Super LDS18 | 酯油、矿物油 | 锂 | 190 | 280 | 15.0(40℃)、3.5(100℃) | 0.88 | 黄色 | -50~+120 | 低温、低扭矩、高速用(dmn150×104) |
NB5 | ISOFLEX NBU 15 | 合成烃油、矿物油、酯油 | 钡 | 220 | 280 | 21(40℃)、4.5(100℃) | 0.99 | 浅棕色 | -40~+130 | 用于负载、耐磨、防水、高速和主轴 |
NB2 | STABURAGS NBU 12 | 矿物油 | 钡 | 220 | 260 | 220(40℃)、19(100℃) | 0.99 | 浅棕色 | -30~+150 | 用于负载、防水和耐化学性,用于食品机械 (NSF H2) |
NB3 | STABURAGS NBU 12/300 KP | 矿物油 | 钡 | 220 | 300 | 225(40℃)、19(100℃) | 0.97 | 浅棕色 | -35~+150 | 用于负载、防水和耐化学性 |
IMI | BARRIERTA IMI(バリエルタ IMI) | PFPE | PTFE | ― | 280 | 200(40℃)、22(100℃) | 1.95 | 白色 | -45~+220 | 高温、低扭矩、高速用、可电触点 |
L55 | BARRIERTA L55/2 H1 (高温) | PFPE | PTFE | ― | 280 | 400(40℃)、40(100℃) | 1.96 | 白色 | -40~+260 | 用于高温、耐氧化和耐化学性,用于食品机械 (NSF H1) |
E55 | BARRIERTA-JFE-552 | PFPE | PTFE | ― | 280 | NKL 表观粘度:S | 1.95 | 白色 | -35~+260 | 用于高温、耐氧化和耐化学性 |
UH6 | KLUBERSYNTH-UH1-64-62 | 合成烃油、酯油 | 二氧化硅 | ― | 280 | 65(40℃)、10(100℃) | 0.92 | 浅棕色 | -40~+140 | 用于负载、耐磨、防水和食品机械 (NSF H1) |
K24 | Krytox 240AC(高温) | PFPE | PTFE | ― | 280 | 270(38℃)、26(99℃) | 1.93 | 白色 | -34~+288 | 用于高温、耐氧化和耐化学性,用于食品机械 (NSF H1) |
K2B | Krytox 240AB | PFPE | PTFE | ― | 280 | 86(38℃)、10.5(99℃) | 1.92 | 白色 | -40~+232 | 用于高温、耐氧化和耐化学性,用于食品机械 (NSF H1) |
K2Z | Krytox 240AZ | PFPE | PTFE | ― | 280 | 24.7(38℃)、4.2(99℃) | 1.89 | 白色 | -57~+149 | 用于抗氧化和耐化学性 |
MG2 | MOBILGREASE28 | PAO | 有机粘土 | 315 | 295 | 29.3(40℃)、5.6(100℃) | 0.93 | 深红色 | -54~+177 | 宽温度范围,耐磨 |
B32 | BEACON 325 | 合成油 | 锂 | 180 | 285 | 12(40℃) | 0.93 | 乳白色 | -50~+120 | 低温、低扭矩、低噪音、长寿命 |
PEM | Mobil Polyrex EM | 矿物油 | 波利乌雷亚 | 260 | 285 | 115(40℃)、12.2(100℃) | 0.85 | 蓝色 | -20~+180 | 用于低噪声电机 |
CGA | NYERHEOLUBE 374C | PAO | 锂 | 260 | 193 | 60.7(40℃)、9.5(100℃) | 0.89 | 黄褐色 | -40~+150 | 安多克 C 替代润滑脂 |
AFF | THK AFF 润滑脂 | 合成油 | 锂 | 220 | 315 | 100(40℃) | 0.98 | 棕色 | -40~+120 | 耐挠性低粉尘润滑脂 |
NBF | ニグエースW(BF) | 矿物油,合成油 | 乌雷亚 | 250 | 255 | ― | 0.88 | 浅棕色 | -30~+150 | 低噪音和长寿命 |
RYC | ROYCO 22CF | PAO | 无机凝胶 | 232 | 283 | ― | 0.88 | 深棕色 | -54~+177 | 宽温度范围,防水,用于负载 |
本文为“凯狮精密”原创文章,转载请保留版权和出处。技术咨询及产品购买请联系销售工程师。