产品技术信息
轴承型号和辅助代码符号
材料 | 轴承 类型 | 轴承 基本型号 | 材料 | 保持器 | 密封圈 防尘盖 | 滚珠 (注1) | 径向游隙 | 精度等级 | 润滑脂 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例1 | 688 | H | J | ZZ | MC3 | P0 | SRL | |||
例2 | F | 608 | TW | 2RS | MC4 | P6 | SRL | |||
例3 | MR | 52 | W | ZZ | MC2 | P5 | AF2 | |||
例4 | S | MF | 128 | W | TTS | MC3 | P6 | SRL | ||
例5 | S | ER | 1458 | W | ZZS | C0 | A3 | SRL | ||
例6 | 6205 | H | RJ | 2RS | C3 | P0 | AV2 | |||
例7 | F | 6706 | W | 2RU | C0 | P0 | SRL | |||
例8 | S | R | 144 | J | ZZS | MC4 | A5P | AF2 | ||
例9 | R | 10 | RJ | ZZ | CB | C2 | A1 | AF2 | ||
例10 | F | 3-8M | TP | P0 | AF2 |
材料
- 高碳铬轴承钢
SUJ2: 记号省略 - 不锈钢
KS440 (QD51, ACD34) :(外圈)
SUS440C :(球)
标准公制系列:H (后缀)
MR、MF、ET 和英寸系列:S(前缀)
- 陶瓷
Si3N4:CB(球)
轴承类型
英寸系列单列深沟球轴承 | R |
带英寸法兰的单列深沟球轴承 | FR |
英寸系列内圈宽型单列深沟球轴承 | RW |
带英寸型法兰的内圈宽型单列深沟球轴承 | FRW |
公制系列单列深沟球轴承 | 省略符号 |
带公制法兰的单列深沟球轴承 | F |
特定尺寸公制单列深沟球轴承 | MR |
带特定尺寸公制法兰的单列深沟球轴承 | MF |
特定尺寸公制系薄壁型单列深沟球轴承 | ET |
特定尺寸英寸系薄壁型单列深沟球轴承 | ER |
带滚道槽推力球轴承 | FM |
无滚道槽推力球轴承 | F |
轴承基本型号
表示轴承系列符号和内径编号。
保持架
省略常规符号
钢板波形 | J |
钢板冠形 | W |
尼龙冠形 | TW |
钢板铆钉波形 | RJ |
全球型(无保持架) | V |
推力FM型 | TP |
推力F型 | TD |
密封圈和防尘盖
两侧挡圈式特氟龙密封件 | TTS |
两侧钢板挡圈式防尘盖 | ZZS |
两侧钢板防尘盖 | ZZ |
两侧接触橡胶密封 | 2RS |
两侧非接触式橡胶密封 | 2RU |
径向游隙
- 通用深沟球轴承:C2、C0(CN)、C3、C4、C5
- 微型·小径滚珠轴承:MC1、MC2、MC3、MC4、MC5、MC6
精度等级
JIS 0 类 | P0(省略) |
JIS 6 级 | P6 |
JIS 5 级 | P5 |
JIS 4 级 | P4 |
ANSI/ABMA ABEC1 | A1(省略) |
ANSI/ABMA ABEC3 | A3 |
ANSI/ABMA ABEC5 | A5 |
ANSI/ABMA ABEC7 | A7 |
ANSI/ABMA 仪表用 精密滚珠轴承 CLASS5P | A5P |
ANSI/ABMA 仪表用 精密滚珠轴承 CLASS7P | A7P |
润滑剂
●主要润滑脂品牌
MULTEMP SRL | SRL | 标准 |
ALVANIA NO.2 | AV2 | |
BARRIERTA L55/2 H1 | L55 | 高温 |
Molykote 33M | M3M | 低负荷和低温 |
Krytox 240AC | K24 | 高温 |
Isoflex Super LDS18 | SL8 | |
BEACON 325 | B32 | |
RPM grease SRI2 | SRI2 | |
Molykote 44M | M4M |
●主要润滑油品牌
AERO SHELL FLUID 12 | AF2 | 标准 |
Windsor Lube L-245X | WL2 | |
Antirust P2100 | 002 |
本文为“凯狮精密”原创文章,转载请保留版权和出处。技术咨询及产品购买请联系销售工程师。