
免责声明:资料由人工收集整理,绝大部分资料整理自官方样本,少部分来自网络,我们不对资料的正确性及完整性承担任何责任。
| 代码 | 位置 | 代码分类 | 代码意义描述 |
|---|---|---|---|
| #G | 后缀 | 产品类型(系列) | Outer ring only for tapered roller bearings (cup only) 仅包含圆锥滚子轴承外圈(仅外圈) |
| 320X, 302, 322, 303 and 323 | 前缀 | 产品类型(系列) | ISO Metric series |
| 4T | 前缀 | 产品类型(系列) | NTN 4-Top tapered roller bearings, case hardened material NTN 4-Top 圆锥滚子轴承,表面硬化材料 |
| 4T | 前缀 | 产品类型(系列) | Tapered roller bearings in case hardened steel NTN 4-Top 表面硬化钢圆锥滚子轴承 |
| 4T | 前缀 | 产品类型(系列) | 4-TOP圆锥滚子轴承,渗碳钢,符合ISO分组尺寸或可与美国标准轴承互换 |
| 4T | 前缀 | 产品类型(系列) | NTN 4-Top tapered roller bearings, case hardened material |
| 4T-CRI | 前缀 | 产品类型(系列) | TAPERED ROLLER BEARINGS FOR WHEEL APPLICATIONS 例:4T-CRI-0760 |
| CROU- | 前缀 | 产品类型(系列) | 轴承形式(ULTAGE系列4列圆锥滚子轴承) 例:(A-) CROU- 6001 LLA1X PX1 (1)使用温度范围:-20~+120℃ (2)按照标准封入润滑脂:品牌:协同油脂Palmax RBG(L373),封入量:空间容积比35% (3)材质:内外圈:渗碳钢,滚动体:轴承钢(但是,仅*为渗碳钢) |
| E | 前缀 | 产品类型(系列) | Case hardened steel 表面硬化钢 |
| ECO | 前缀 | 产品类型(系列) | ECO-Top系列圆锥滚子轴承 |
| ET | 前缀 | 产品类型(系列) | NTN Endurance tapered roller bearings, case hardened material 耐久性圆锥滚子轴承,表面硬化材料 |
| ET | 前缀 | 产品类型(系列) | E-Top系列圆锥滚子轴承 |
| ET | 前缀 | 产品类型(系列) | NTN Endurance tapered roller bearings, case hardened material |
| ETA | 前缀 | 产品类型(系列) | ET+特殊热处理(特殊热处理的 E-Top系列圆锥滚子轴承) |
| ETA | 前缀 | 产品类型(系列) | 长寿命圆锥滚子轴承 例:ETA30206 |
| FA | 前缀 | 产品类型(系列) | FA treatment (Fine Austenite Strengthening) * Extended life obtained through the specialized grain refinement processing of bearing steel * FA-treated bearing steel exhibiting an average grain size approx half that of conventional material grain size. FA处理(精细奥氏体强化) *通过轴承钢的特殊晶粒细化加工获得的延长寿命 * FA处理的轴承钢,其平均颗粒尺寸约为常规材料颗粒尺寸的一半。 |
| H | 前缀 | 产品类型(系列) | Heavy 重型英制圆锥滚子轴承 |
| H | 前缀 | 产品类型(系列) | Heavy |
| HH | 前缀 | 产品类型(系列) | Heavier than heavy 超重负荷型英制圆锥滚子轴承 |
| HH | 前缀 | 产品类型(系列) | Heavier than heavy |
| HM | 前缀 | 产品类型(系列) | Heavy-medium ,英制圆锥滚子轴承 |
| HM | 前缀 | 产品类型(系列) | Heavy-medium |
| ISO | 前缀 | 产品类型(系列) | Metric series 320X, 302, 322, 303 and 323 公制系列 |
| L | 前缀 | 产品类型(系列) | Light ,轻系列英制圆锥滚子轴承 |
| L | 前缀 | 产品类型(系列) | Light |
| LM | 前缀 | 产品类型(系列) | Light medium,轻中型英制圆锥滚子轴承 |
| LM | 前缀 | 产品类型(系列) | Light medium |
| M | 前缀 | 产品类型(系列) | Medium ,中型英制圆锥滚子轴承 |
| M | 前缀 | 产品类型(系列) | Medium |
| PK | 后缀 | 产品类型(系列) | Class K for J-Line |
| S | 后缀 | 产品类型(系列) | Different bore, OD, width or radius from basic part number |
| T | 前缀 | 产品类型(系列) | Internationally interchangeable dimensions 国际互换尺寸 |
| U | 后缀 | 产品类型(系列) | ISO series; internationally interchangeable through hardenedsteel |
| -0 | 后缀 | 公差(精度) | ABMA规定的0级公差等级(英制圆锥滚子轴承) |
| -0 | 后缀 | 公差(精度) | 美国AFBMA标准规定的0级公差(英制圆锥滚子轴承) |
| -0 | 后缀 | 公差(精度) | AFBMA class 0 |
| -00 | 后缀 | 公差(精度) | ABMA规定的00级公差等级(英制圆锥滚子轴承) |
| -00 | 后缀 | 公差(精度) | 美国AFBMA标准规定的00级公差 (英制圆锥滚子轴承) |
| -00 | 后缀 | 公差(精度) | AFBMA class 00 |
| 2 | 后缀 | 公差(精度) | ABMA规定的2级公差等级(英制圆锥滚子轴承) |
| -2 | 后缀 | 公差(精度) | 美国AFBMA标准规定的2级公差 (英制圆锥滚子轴承) |
| -2 | 后缀 | 公差(精度) | AFBMA class 2 |
| 3 | 后缀 | 公差(精度) | ABMA规定的3级公差等级(英制圆锥滚子轴承) |
| -3 | 后缀 | 公差(精度) | 美国AFBMA标准规定的3级公差 (英制圆锥滚子轴承) |
| -3 | 后缀 | 公差(精度) | AFBMA class 3 |
| -3, -2, -0 | 后缀 | 公差(精度) | Precisions in compliance with the AFBMA standards for tapered rollers in inches 精度符合AFBMA标准的英制圆锥滚子轴承 |
| -4 | 后缀 | 公差(精度) | AFBMA class 4AFBMA class 4 AFBMA class 4 |
| -4 | 后缀 | 公差(精度) | AFBMA class 4 |
| PX1 | 后缀 | 公差(精度) | 精度符号 例:(A-) CROU- 6001 LLA1X PX1 |
| PXn | 后缀 | 公差(精度) | Special tolerance, n; from 1 onward 特殊公差,N;从1起 |
| PXn | 后缀 | 公差(精度) | Special tolerance, n; from 1 onward |
| B | 后缀 | 接触角度 | 接触角大于10°至17°(包括),(默认省略) |
| C | 后缀 | 接触角度 | 中锥角圆锥滚子轴承,接触角17°至 24°(包括) |
| D | 后缀 | 接触角度 | 大锥角的圆锥滚子轴承,接触角大于24°至32°(包括) |
| LLA1X | 后缀 | 密封和防尘 | 密封垫符号 例:(A-) CROU- 6001 LLA1X PX1 |
| A | 后缀 | 内部设计 | Different bore, O.D., width or radius from basic part number 和基本比较具有不同的内径,外径,宽度或半径 |
| A | 后缀 | 内部设计 | Different bore, O.D., width or radius from basic part number |
| E | 前缀 | 内部设计 | Case hardened steel |
| PK | 后缀 | 内部设计 | Class K for J-Line |
| R | 后缀 | 内部设计 | 非内部互换,不具国际互换性的圆锥滚子轴承 |
| S | 后缀 | 内部设计 | Different bore, OD, width or radius from basic part number 与基本的部件号不同的内径,外径,宽度或半径 |
| ST | 后缀 | 内部设计 | 低扭矩的圆锥滚子轴承 |
| T | 前缀 | 内部设计 | Internationally interchangeable dimensions |
| U | 后缀 | 内部设计 | ISO series; internationally interchangeable through hardened steel ISO系列;经过淬火钢硬化的国际互换轴承 |
| U | 后缀 | 内部设计 | 内部互换,符合ISO规定的尺寸,具有国际互换性的圆锥滚子轴承 |
| W | 后缀 | 内部设计 | Slot or keyway 槽和键槽 |
| W | 后缀 | 内部设计 | Slot or keyway |
| X | 后缀 | 内部设计 | Different bore, O.D., width or radius from basic part number 和基本部件号相比有不同的内径,外径,宽度或半径 |
| X | 后缀 | 内部设计 | Different bore, O.D., width or radius from basic part number |
| +A | 后缀 | 其他特性 | WITH SPACER FOR INCH SERIES DOUBLE TAPERED ROLLER BEARING 英制双列圆锥滚子轴承带隔圈 |
| A- | 前缀 | 其他特性 | 选项(特殊热处理:表示渗碳氮化处理) 例:(A-) CROU- 6001 LLA1X PX1 |
| -A | 后缀 | 其他特性 | 无隔离圈的双列圆锥滚子轴承 |
注1:在线查询您可以访问在线查询页面。[轴承后缀代码意义查询]
注2:获取更详细资料,推荐您下载使用我们开发的进口轴承前缀、后缀查询软件BRGSuffix。
本文由“凯狮精密”收集整理,转载请保留出处。技术咨询及产品购买请联系销售工程师。