免责声明:资料由人工收集整理,绝大部分资料整理自官方样本,少部分来自网络,我们不对资料的正确性及完整性承担任何责任。
代码 | 位置 | 代码分类 | 代码意义描述 |
---|---|---|---|
J1 | 后缀 | 保持架及材料 | Pressed stainless steel cage 冲压不锈钢板保持架 |
T1 | 后缀 | 保持架及材料 | Phenolic resin cage 酚醛树脂保持架 |
T2 | 后缀 | 保持架及材料 | Nylon cage 尼龙保持架 |
省略 | 后缀 | 保持架及材料 | Pressed steel cage 钢板冲压保持架 |
62,63 | 前缀 | 产品类型(系列) | 公制系列 |
67,68 | 前缀 | 产品类型(系列) | 公制系列 |
69,60 | 前缀 | 产品类型(系列) | 公制系列 |
F | 前缀 | 产品类型(系列) | Martensitic stainless steel (equivalent to AISI 440C) 马氏体不锈钢(相当于AISI440C) |
FL | 前缀 | 产品类型(系列) | Flanged outer ring 法兰外圈 |
FLA | 前缀 | 产品类型(系列) | Flanged outer ring, provided non-standard flange dimensions 法兰外圈,提供非标法兰尺寸 |
R | 前缀 | 产品类型(系列) | Inch series 英制系列 |
RA | 前缀 | 产品类型(系列) | Wider than standard width of inch series (open and sealed types) 比英寸系列标准宽度(开放和封闭类型)更宽 |
W | 前缀 | 产品类型(系列) | Wider than standard width (sealed type) 比标准宽度更宽(密封型) |
WA | 前缀 | 产品类型(系列) | Non-standard sizes 非标准尺寸 |
省略 | 前缀 | 产品类型(系列) | High carbon chrome bearing steel (equivalent to AISI E52100) 高碳铬轴承钢(相当于AISI E52100) |
P2 | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 2 (equivalent to ABEC 9) ISO等级2(相当于ABEC9) |
P4 | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 4 (equivalent to ABEC 7) ISO等级4(相当于ABEC7) |
P4A | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 4A ISO 等级 4A |
P5 | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 5 (equivalent to ABEC 5) ISO 5级(相当于ABEC 5) |
P5A | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 5A ISO 等级 5A |
P6 | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 6 (equivalent to ABEC 3) ISO 6级(相当于ABEC 3) |
PS4 | 后缀 | 公差(精度) | NTN PS class 4 |
PS5 | 后缀 | 公差(精度) | NTN PS class 5 |
PX1 | 后缀 | 公差(精度) | Special tolerance 特殊公差 |
省略 | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 0 (equivalent to ABEC 1) ISO等级0(相当于ABEC1) |
LB,LLB | 后缀 | 密封和防尘 | Non-contact type rubber seal(s) 非接触型橡胶密封件 |
LU,LLU | 后缀 | 密封和防尘 | Contact type rubber seal(s) 接触式橡胶密封圈 |
Z,ZZ | 后缀 | 密封和防尘 | Steel shield(s) 钢板防尘盖 |
Z1,ZZ1 | 后缀 | 密封和防尘 | Stainless steel shield(s) 不锈钢钢板防尘盖 |
ZA,ZZA | 后缀 | 密封和防尘 | Removable steel shield(s) 可拆卸的钢板防尘盖 |
ZA1,ZZA1 | 后缀 | 密封和防尘 | Removable stainless steel shield(s) 可拆卸的不锈钢防尘盖 |
省略 | 后缀 | 密封和防尘 | Open Type 开放式 |
V1…Vn | 后缀 | 其他特性 | SPECIAL SPECIFICATION 特殊规格 |
/1E | 后缀 | 润滑脂代码 | Exxon Andok C |
/1K | 后缀 | 润滑脂代码 | Kyodo Yushi Multemp PS No. 2 |
/1W | 后缀 | 润滑脂代码 | Anderson Oil Winsor Lube L245X (oil) |
/2AS | 后缀 | 润滑脂代码 | Shell Alvania 2 |
/5C | 后缀 | 润滑脂代码 | Chevron SRI2 |
/5K | 后缀 | 润滑脂代码 | Kyodo Yushi Multemp SRL Thickener: Lithium soap Base oil: Ester oil Working penetration: 250 Service temperature range: -50°C – 150°C |
/6K | 后缀 | 润滑脂代码 | Kluber Isoflex Super LDS18 |
/L627 | 后缀 | 润滑脂代码 | Exxon Polyrex EM |
C2 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Clearance less than normal 游隙小于普通组 |
C2S | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Low group of C2 clearance C2组游隙下限 |
C3 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Clearance greater than normal 游隙大于普通组 |
C3L | 后缀 | 游隙(内部间隙) | High group of C3 C3组上限 |
C3M | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Medium group of C3 clearance 径向游隙值为C3组中限 |
C3S | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Low group of C3 clearance C3组游隙下限 |
C4 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Clearance greater than C3 游隙大于C3组 |
CNL | 后缀 | 游隙(内部间隙) | High group of normal clearance CN组普通泳池的上限 |
CNM | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Medium group of normal clearance CN组普通游隙的中限 |
CNS | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Low group of normal clearance CN组普通游隙的下限 |
省略 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Normal clearance 普通游隙 |
注1:在线查询您可以访问在线查询页面。[轴承后缀代码意义查询]
注2:获取更详细资料,推荐您下载使用我们开发的进口轴承前缀、后缀查询软件BRGSuffix。
本文由“凯狮精密”收集整理,转载请保留出处。技术咨询及产品购买请联系销售工程师。