免责声明:资料由人工收集整理,绝大部分资料整理自官方样本,少部分来自网络,我们不对资料的正确性及完整性承担任何责任。
代码 | 位置 | 代码分类 | 代码意义描述 |
---|---|---|---|
J1 | 后缀 | 保持架及材料 | Pressed stainless steel cage 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
T1 | 后缀 | 保持架及材料 | Phenolic resin cage 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
T2 | 后缀 | 保持架及材料 | Nylon cage 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
T3 | 后缀 | 保持架及材料 | Rulon machined cage 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
V | 后缀 | 保持架及材料 | Cageless type 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
省略 | 后缀 | 保持架及材料 | Pressed steel cage 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
F- | 前缀 | 材质、材料记号 | Martensitic stainless steel (equivalent to AISI 440C) 马氏体不锈钢(相当于AISI 440C) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
N- | 前缀 | 材质、材料记号 | Beryllium copper 铜铍合金 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
省略 | 前缀 | 材质、材料记号 | High carbon chrome bearing steel (equivalent to AISI E52100) 高碳铬轴承钢(相当于AISI E52100) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
FL | 前缀 | 产品类型(系列) | Flanged outer ring 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
FLA | 前缀 | 产品类型(系列) | Flanged outer ring, provided non-standard flange dimensions 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
R | 前缀 | 产品类型(系列) | Inch series 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
RA | 前缀 | 产品类型(系列) | Wider than standard width of inch series (open and sealed types) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
W | 前缀 | 产品类型(系列) | Wider than standard width (sealed type) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
WA | 前缀 | 产品类型(系列) | Non-standard sizes 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
P2 | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 2 (equivalent to ABEC 9) |
P4 | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 4 (equivalent to ABEC 7) |
P4A | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 4A |
P5 | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 5 (equivalent to ABEC 5) |
P5A | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 5A |
P6 | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 6 (equivalent to ABEC 3) |
PS4 | 后缀 | 公差(精度) | NTN PS class 4 |
PS5 | 后缀 | 公差(精度) | NTN PS class 5 |
PX1 | 后缀 | 公差(精度) | Special tolerance |
省略 | 后缀 | 公差(精度) | ISO class 0 (equivalent to ABEC 1) |
LB, LLB | 后缀 | 密封和防尘 | Non-contact type rubber seal(s) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
LF, LLF | 后缀 | 密封和防尘 | Non-contact rubber seal(s) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
LU, LLU | 后缀 | 密封和防尘 | Contact type rubber seal(s) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
SA, SSA | 后缀 | 密封和防尘 | Non-contact nylon seal(s) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
Z, ZZ | 后缀 | 密封和防尘 | Steel shield(s) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
Z1, ZZ1 | 后缀 | 密封和防尘 | Stainless steel shield(s) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
ZA, ZZA | 后缀 | 密封和防尘 | Removable steel shield(s) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
ZA1, ZZA1 | 后缀 | 密封和防尘 | Removable stainless steel shield(s) 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
省略 | 后缀 | 密封和防尘 | Open Type |
V1…Vn | 后缀 | 其他特性 | SPECIAL SPECIFICATION |
/1E | 后缀 | 润滑脂代码 | Exxon Andok C |
/1K | 后缀 | 润滑脂代码 | Kyodo Yushi Multemp PS No. 2 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
/1W | 后缀 | 润滑脂代码 | Anderson Oil Winsor Lube L245X (oil) |
/2A | 后缀 | 润滑脂代码 | Shell Alvania 2 |
/3E | 后缀 | 润滑脂代码 | Exxon Beacon 325 |
/5C | 后缀 | 润滑脂代码 | Chevron SRI2 |
/5K | 后缀 | 润滑脂代码 | Kyodo Yushi Multemp SRL Thickener: Lithium soap Base oil: Ester oil Working penetration: 250 Service temperature range: -50°C – 150°C |
/6K | 后缀 | 润滑脂代码 | Kl黚er Isoflex Super LDS18 |
C2 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Clearance less than normal |
C2S | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Low group of C2 clearance |
C3 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Clearance greater than normal |
C3L | 后缀 | 游隙(内部间隙) | High group of C3 |
C3M | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Medium group of C3 clearance |
C3S | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Low group of C3 clearance |
C4 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Clearance greater than C3 |
CNL | 后缀 | 游隙(内部间隙) | High group of normal clearance |
CNM | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Medium group of normal clearance |
CNS | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Low group of normal clearance 例:F- FL 685 T2 ZZA CNS P5 /1K |
省略 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Normal clearance |
注1:在线查询您可以访问在线查询页面。[轴承后缀代码意义查询]
注2:获取更详细资料,推荐您下载使用我们开发的进口轴承前缀、后缀查询软件BRGSuffix。
本文由“凯狮精密”收集整理,转载请保留出处。技术咨询及产品购买请联系销售工程师。