日本轴承企业生产的轴承座产品,设计及生产通常遵循日本工业标准(JIS),但少部分系列产品在设计及型号命名上也存在差异,这是一份简要对照表,帮助进行型号互换,详细产品尺寸、安装尺寸参看末尾提供的样本。
※ 标记的项目与同类产品的滚珠轴承总宽度不同。
※ 标记的项目在滚珠轴承总宽度上与类似的带盖轴承单元不同。
NTN | ASAHI・NACHI | NSK | FYH・KOYO |
---|---|---|---|
S-UCP2…D1 | UCP2…C | ZUCP2…P | UCP2…C |
SM-UCP2…D1 | UCP2…E | ZUCP2…PE | UCP2…CD |
S-UKP2…D1 | UKP2…C | ZUKP2…P | UKP2…C |
SM-UKP2…D1 | UKP2…E | ZUKP2…PE | UKP2…CD |
C-UCP2…D1 | CUCP2…C | CUCP2…C | UCP2…FC |
CM-UCP2…D1 | CUCP2…CE | CUCP2…CE | UCP2…FCD |
C-UCP3…D1 | CUCP3…C | CUCP3…C | UCP3…C |
CM-UCP3…D1 | CUCP3…CE | CUCP3…CE | UCP3…CD |
C-UKP2…D1 | CUKP2…C | CUKP2…C | UKP2…FC |
CM-UKP2…D1 | CUKP2…CE | CUKP2…CE | UKP2…FCD |
C-UKP3…D1 | CUKP3…C | CUKP3…C | UKP3…C |
CM-UKP3…D1 | CUKP3…CE | CUKP3…CE | UKP3…CD |
UCHP2…D1 | UCPH2 | UCPH2 | UCPH2 |
UCUP2…D1 | UCPA2 | UCPA2 | UCPA2 |
UELP2…D1 | UGP2 ※ | EWP2 | NAP2 |
ASPB2 | BLLP | UBLP2 | BLP2 |
AELPB2 | ENLP2 | ALP2 | |
CSPB2 | |||
ASPP2 | BPP | UBPP2 | SBPP2 |
AELPP2 | ENPP2 | SAPP2 | |
ASRPP2 | BPR | UBPPR2 | |
AELRPP2 | |||
S-UCF2…D1 | UCF2…C | ZUCF2…P | UCF2…C |
SM-UCF2…D1 | UCF2…E | ZUCF2…PE | UCF2…D |
S-UKF2…D1 | UKF2…C | ZUKF2…P | UKF2…C |
SM-UKF2…D1 | UKF2…E | ZUKF2…PE | UKF2…D |
C-UCF2…D1 | CUCF2…C | CUCF2…C | UCF2…FC |
CM-UCF2…D1 | CUCF2…CE | CUCF2…CE | UCF2…FD |
C-UCF3…D1 | CUCF3…C | CUCF3…C | UCF3…C |
CM-UCF3…D1 | CUCF3…CE | CUCF3…CE | UCF3…D |
C-UKF2…D1 | CUKF2…C | CUKF2…C | UKF2…FC |
CM-UKF2…D1 | CUKF2…CE | CUKF2…CE | UKF2…FD |
C-UKF3…D1 | CUKF3…C | CUKF3…C | UKF3…C |
CM-UKF3…D1 | CUKF3…CE | CUKF3…CE | UKF3…D |
C-UCFS3…D1 | CUCFS3…C | CUCFS3…C | UCFS3…C |
CM-UCFS3…D1 | CUCFS3…CE | CUCFS3…CE | UCFS3…D |
C-UKFS3…D1 | CUKFS3…C | CUKFS3…C | UKFS3…C |
CM-UKFS3…D1 | CUKFS3…CE | CUKFS3…CE | UKFS3…D |
S-UCFC2…D1 | UCFC2…C | ZUCFC2…P | UCFC2…C |
SM-UCFC2…D1 | UCFC2…E | ZUCFC2…PE | UCFC2…D |
S-UKFC2…D1 | UKFC2…C | ZUKFC2…P | UKFC2…C |
SM-UKFC2…D1 | UKFC2…E | ZUKFC2…PE | UKFC2…D |
C-UCFC2…D1 | CUCFC2…C | CUCFC2…C | UCFC2…FC |
CM-UCFC2…D1 | CUCFC2…CE | CUCFC2…CE | UCFC2…FD |
C-UKFC2…D1 | CUKFC2…C | CUKFC2…C | UKFC2…FC |
CM-UKFC2…D1 | CUKFC2…CE | CUKFC2…CE | UKFC2…FD |
S-UCFL2…D1 | UCFL2…C | ZUCFL2…P | UCFL2…C |
SM-UCFL2…D1 | UCFL2…E | ZUCFL2…PE | UCFL2…D |
S-UKFL2…D1 | UKFL2…C | ZUKFL2…P | UKFL2…C |
SM-UKFL2…D1 | UKFL2…E | ZUKFL2…PE | UKFL2…D |
C-UCFL2…D1 | CUCFL2…C | CUCFL2…C | UCFL2…FC |
CM-UCFL2…D1 | CUCFL2…CE | CUCFL2…CE | UCFL2…FD |
C-UCFL3…D1 | CUCFL3…C | CUCFL3…C | UCFL3…C |
CM-UCFL3…D1 | CUCFL3…CE | CUCFL3…CE | UCFL3…D |
C-UKFL2…D1 | CUKFL2…C | CUKFL2…C | UKFL2…FC |
CM-UKFL2…D1 | CUKFL2…CE | CUKFL2…CE | UKFL2…FD |
C-UKFL3…D1 | CUKFL3…C | CUKFL3…C | UKFL3…C |
CM-UKFL3…D1 | CUKFL3…CE | CUKFL3…CE | UKFL3…D |
UCFA2…D1 | UCFA2 | UCFA2 | UCFA2 |
UCFH2…D1 | UCFK2 | UCFK2 | UCFB2 |
UELF2…D1 | UGF2 ※ | EWF2 | NAF2 |
UELFC2…D1 | EWFC2 | NAFC2 | |
UELFL2…D1 | UGFL2 ※ | EWFL2 | NAFL2 |
UELFU2 | NANF2 | ||
UELFLU2 | NANFL2 | ||
ASFB2 | BLFL | UBLF2 | BLF2 |
AELFB2 | ENLF2 | ALF2 | |
CSFB2 | |||
ASPF2 | BPF | UBPF2 | SBPF2 |
ASPFL2 | BPFL | UBPFL2 | SBPFL2 |
AELPF2 | ENPF2 | SAPF2 | |
AELPFL2 | ENPFL2 | SAPFL2 | |
S-UCT2…D1 | UCT2…C | ZUCT2…P | UCT2…C |
SM-UCT2…D1 | UCT2…E | ZUCT2…PE | UCT2…CD |
S-UKT2…D1 | UKT2…C | ZUKT2…P | UCT2…C |
SM-UKT2…D1 | UKT2…E | ZUKT2…PE | UKT2…CD |
C-UCT2…D1 | CUCT2…C | CUCT2…C | UCT2…FC |
CM-UCT2…D1 | CUCT2…CE | CUCT2…CE | UCT2…FCD |
C-UCT3…D1 | CUCT3…C | CUCT3…C | UCT3…C |
CM-UCT3…D1 | CUCT3…CE | CUCT3…CE | UCT3…CD |
C-UKT2…D1 | CUKT2…C | CUKT2…C | UKT2…FC |
CM-UKT2…D1 | CUKT2…CE | CUKT2…CE | UKT2…FCD |
C-UKT3…D1 | CUKT3…C | CUKT3…C | UKT3…C |
CM-UKT3…D1 | CUKT3…CE | CUKT3…CE | UKT3…CD |
UCHB2…D1 | UCECH2 | UCEH2 | UCHA2 |
UCL2…D1 | UCTL2+WL | UCTL2+WLA | UCTL2 |
UCM2…D1 | UCTU2+WU | UCTU2+WUA | UCTU2 |
UCM3…D1 | UCTU3+WU | UCTU3+WUA | UCTU3 |
UCT2…D1 | UCT2+WB | UCT2+WB | UCTH2 |
ASPT2 | UBTPU2 | SBPTH2 | |
AELPT2 |
※ 标记的项目在滚珠轴承总宽度上与类似的带盖轴承单元不同。
NSK轴承座样本
FYH轴承座样本
KOYO轴承座样本
本文为“凯狮精密”原创文章,转载请保留版权和出处。技术咨询及产品购买请联系销售工程师。