Mahr | 5010149 | N400/40/220 | 德国Mahr旋转式冲程轴承导向轴技术参数
导向轴 | 符合 DIN 9825 标准 材料 直径 dw = 2.5 - 6 mm :材料 X155 CrVMo 12 1 (1.2379) 直径 dw = 8 - 40 mm :材料 100 Cr…
导向轴 | 符合 DIN 9825 标准 材料 直径 dw = 2.5 - 6 mm :材料 X155 CrVMo 12 1 (1.2379) 直径 dw = 8 - 40 mm :材料 100 Cr…
导向轴 | 符合 DIN 9825 标准 材料 直径 dw = 2.5 - 6 mm :材料 X155 CrVMo 12 1 (1.2379) 直径 dw = 8 - 40 mm :材料 100 Cr…
导向轴 | 符合 DIN 9825 标准 材料 直径 dw = 2.5 - 6 mm :材料 X155 CrVMo 12 1 (1.2379) 直径 dw = 8 - 40 mm :材料 100 Cr…
导向轴 | 符合 DIN 9825 标准 材料 直径 dw = 2.5 - 6 mm :材料 X155 CrVMo 12 1 (1.2379) 直径 dw = 8 - 40 mm :材料 100 Cr…
导向轴 | 符合 DIN 9825 标准 材料 直径 dw = 2.5 - 6 mm :材料 X155 CrVMo 12 1 (1.2379) 直径 dw = 8 - 40 mm :材料 100 Cr…
导向轴 | 符合 DIN 9825 标准 材料 直径 dw = 2.5 - 6 mm :材料 X155 CrVMo 12 1 (1.2379) 直径 dw = 8 - 40 mm :材料 100 Cr…
部件号: 201.049.000 FR max. radial: 91,80 kN FA 最大静径向力: 23,70 kN C…
部件号: 201.048.000 FR max. radial: 72,00 kN FA 最大静径向力: 18,50 kN C…
部件号: 201.040.000 FR max. radial: 59,20 kN FA 最大静径向力: 18,50 kN C…
部件号: 201.039.000 FR max. radial: 33,90 kN FA 最大静径向力: 10,60 kN C…