
免责声明:资料由人工收集整理,绝大部分资料整理自官方样本,少部分来自网络,我们不对资料的正确性及完整性承担任何责任。
代码 | 位置 | 代码分类 | 代码意义描述 |
---|---|---|---|
BCF | 前缀 | 产品类型(系列) | 公制系列微型球轴承,枢轴球轴承 |
F | 前缀 | 产品类型(系列) | 公制系列微型球轴承,推力球轴承 |
FR | 前缀 | 产品类型(系列) | 英制系列微型球轴承,外圈一侧带止动挡边(法兰) |
FRW | 前缀 | 产品类型(系列) | 英制系列微型球轴承,外圈一侧带止动挡边(法兰),宽内圈设计 |
MF | 前缀 | 产品类型(系列) | 公制系列微型球轴承,外圈一侧带止动挡边(法兰) |
MR | 前缀 | 产品类型(系列) | 公制系列微型球轴承 |
R | 前缀 | 产品类型(系列) | 英制系列微型球轴承 |
RW | 前缀 | 产品类型(系列) | 英制系列微型球轴承,宽内圈设计 |
MC1 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | (小型、微型球轴承)小于MC2径向游隙。 |
MC2 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | (小型、微型球轴承)小于MC3径向游隙。 |
MC2 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Clearance Less Than MC3 (For Extra Small Ball Bearings and Miniature Bearings 用于超小型球轴承和微型轴承) |
MC3 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | (小型、微型球轴承)标准径向游隙。 |
MC3 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Normal Clearance (For Extra Small Ball Bearings and Miniature Bearings 用于超小型球轴承和微型轴承) |
MC4 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | (小型、微型球轴承)大于MC3径向游隙。 |
MC4 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Clearance Greater Than MC3 (For Extra Small Ball Bearings and Miniature Bearings 用于超小型球轴承和微型轴承) |
MC5 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | (小型、微型球轴承)大于MC4径向游隙。 |
MC5 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | Clearance Greater Than MC4 (For Extra Small Ball Bearings and Miniature Bearings 用于超小型球轴承和微型轴承) |
MC6 | 后缀 | 游隙(内部间隙) | (小型、微型球轴承)大于MC5径向游隙。 |
注1:在线查询您可以访问在线查询页面。[轴承后缀代码意义查询]
注2:获取更详细资料,推荐您下载使用我们开发的进口轴承前缀、后缀查询软件BRGSuffix。
本文由“凯狮精密”收集整理,转载请保留出处。技术咨询及产品购买请联系销售工程师。