
杆端关节轴承是关节轴承单元。它们包括外壳和整体式柄部,球面滑动轴承集成在其中,并具有外螺纹或内螺纹。 杆端关节轴承在液压和气动缸中用作连杆和连杆以及气缸与其相邻零件之间的连接元件。
杆端可以支撑拉伸或压缩方向的径向力。 它们适用于具有小到中等旋转角度的慢速运动,适用于单侧负载和某些条件下的交变负载。
杆端关节轴承可作为标准设计免维护提供,也可作为由高级钢制成的耐腐蚀杆端关节轴承以及CETOP安装尺寸。




主要尺寸和性能数据
| d | 6 mm | 轴承内径 |
| d2 | 21 mm | 外眼直径 |
| D | 14 mm | 轴承外径 |
| l2 | 46.5 mm | 外螺纹杆柄总长度 |
| B | 6 mm | 内圈宽度 |
| Cr | 3,600 N | 基本额定动载荷, 径向 |
| C0r | 6,930 N | 基本额定静载荷,径向 |
| ≈m | 17.685 g | 重量 |
安装尺寸
| r1smin | 0.3 mm | 边距 |
尺寸
| dK | 10 mm | 球直径 |
| d1 | 8 mm | 内圈外法兰直径 |
| d3 | M6 | 螺纹尺寸 |
| h | 36 mm | 外螺纹杆柄长 |
| C1 | 4.4 mm | 杆端宽度 |
| α | 13 ° | 倾角 |
| l1 | 18 mm | 外螺纹长度 |
| l7 | 12 mm | 带/轴启动的钻孔距离 |
| Gr | 0 – 0,032 mm | 径向游隙 |
| dOT | 0 mm | 轴承内径,上偏差 |
| dUT | -0.008 mm | 轴承内径,下偏差 |
| BOT | 0 mm | 内圈宽度,上偏差 |
| BUT | -0.12 mm | 内圈宽度,下偏差 |
温度范围
| Tmin | -50 °C | 最低工作温度 |
| Tmax | 200 °C | 最高工作温度 |
GAR系列杆端关节轴承
| GAR6-DO | GAR12-DO | GAR20-DO | GAR35-…-2RS | GAR40-…-2RS | GAR70-…-2RS |
| GAR6-UK | GAR12-UK | GAR20-UK | GAR40-…-2RS | GAR50-…-2RS | GAR80-…-2RS |
| GAR8-DO | GAR15-DO | GAR25-DO | GAR45-…-2RS | GAR60-…-2RS | GAR30-…-2TS |
| GAR8-UK | GAR15-UK | GAR25-UK | GAR50-…-2RS | GAR70-…-2RS | |
| GAR10-DO | GAR17-DO | GAR30-DO | GAR60-…-2RS | GAR80-…-2RS | |
| GAR10-UK | GAR17-UK | GAR30-UK | GAR35-…-2RS | GAR45-…-2RS |
备注:INA滑动轴承、关节轴承等相关产品详细信息,请参看产品目录。